location_on Indian Palace Schiede 26
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 1,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | (0)64312620941 |
E-Mail Adresse | info@liefern-indianpalace.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kosten der Lieferung | Kostenlose Lieferung nach Betrag |
---|---|---|---|---|---|
65549 | Limburg | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
65550 | Linter | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65551 | Lindenholzhausen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65552 | Eschofen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65553 | Dietkirchen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65554 | Ahlbach | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65555 | Offheim | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65556 | Staffel | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65604 | Elz | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65604 | Elz-Malmeneich | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65558 | Holzheim | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65558 | Flacht | 38,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65558 | Gückingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65582 | Aull | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65582 | Diez | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
65624 | Altendiez | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65626 | Birlenbach | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65611 | Brechen - Werschau | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65611 | Brechen - Niederbrechen | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65611 | Brechen - Oberbrechen | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65594 | Runkel - Dehrn | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65594 | Runkel - Ennerich | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65594 | Runkel - Steeden | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65589 | Hadamar - Niederhadamar | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
65589 | Hadamar - Faulbach | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65589 | Hadamar - Niederweyer | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65589 | Hadamar - Oberweyer | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65614 | Beselich - Niedertiefenbach | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65614 | Beselich - Obertiefenbach | 50,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65597 | Hünfelden - Mensfelden | 38,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65597 | Hünfelden - Nauheim | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65629 | Niederneisen | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65558 | Heistenbach | 45,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
65626 | Birlenbach - Fachingen | 55,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
65558 | Oberneisen | 55,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Indischer Rahmkäse in Currysauce mit Zwiebeln, Paprika, Ingwer, Knoblauch & frischen Tomaten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Lachsfilet mit Zwiebeln, Tomaten & Gewürzen gebraten & in Tomaten-Sahnesauce gekocht
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Entenbrustfilet mit Paprika, Zwiebeln, Tomaten und grünem Chili
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Sauerteig-Fladenbrot aus Weizenmehl, mit Butter zubereitet
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
wahlweise mit Joghurt-Dressing oder Essig/Öl
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenbrustfilet mit Gewürzen mariniert, im Tandoor gegrillt und mit Butter-Tomatensauce gekocht